NER – ukončovací lišta „L“
Kovové profily „L“ nerez jsou nabízeny v ohýbaném provedení.
| výška H mm | ks v balení | délka m | hmotnost balení 10ks/kg | |
| NER 6 | 6 | 10 | 2,0 2,5 3,0 | 5 |
| NER 8 | 8 | 10 | 2,0 2,5 3,0 | 5 |
| NER 9 | 9 | 10 | 2,5 | 5 |
| NER 10 | 10 | 10 | 2,0 2,5 3,0 | 5 |
| NER 11 | 11 | 10 | 2,0 2,5 3,0 | 5 |
| NER 12 | 12 | 10 | 2,0 2,5 3,0 | 5 |
| NER 15 | 15 | 10 | 2,5 | 7 |
| NER 20 | 20 | 10 | 2,5 | 8 |
| NER 22 | 22 | 10 | 2,5 | 8 |
| NER 25 | 25 | 10 | 2,5 | 8 |
| NER 30 | 30 | 10 | 2,5 | 9 |
Lišty „L“ 8, 10, 11, 12 a 25 je možno dostat i v provedení FLEXI, tzn. lze je ohýbat do požadovaného tvaru.

